全自動(dòng)液壓糾偏器目前的型號(hào)眾多,每個(gè)型號(hào)的具體參數(shù)還是有略微差異的,其實(shí)還是存在一些客戶由于事先對(duì)型號(hào)的了解,導(dǎo)致發(fā)生錯(cuò)買(mǎi)的情況,這顯然是我們不想看到的,為此,今天就給大家介紹一下目前全自動(dòng)液壓糾偏器主流的型號(hào)有哪些,希望對(duì)近期購(gòu)買(mǎi)需求的客戶有所幫助。
平行式液壓糾偏器常見(jiàn)規(guī)格
型號(hào) | 推力10N | 拉力 | 推速mm/s | 拉速 | 電機(jī)型號(hào) | 行程范圍mm | 速度范圍mm/s |
DTP450-110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DTP1750-90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DTP2500-90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DTP4000-80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112-4.4KW | 50-2000 | 10-80 |
GYP8000-50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
GYP10000-40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
GYP15000-35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
GYP20000-25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
整體直式液壓糾偏器常見(jiàn)規(guī)格
型號(hào) | 推力10N | 拉力 | 推速mm/s | 拉速 | 電機(jī)型號(hào) | 行程范圍mm | 速度范圍mm/s |
DYZ100-100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-0.55KW | 50-600 | 30-110 |
DYZ300-60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYZ500-60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYZ700-40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
以上就是對(duì)兩種不同類型的全自動(dòng)液壓糾偏器規(guī)格進(jìn)行的簡(jiǎn)單介紹,對(duì)此,如果想了解更多液壓糾偏器詳情的客戶,歡迎到我們揚(yáng)州江宇機(jī)電設(shè)備制造有限公司咨詢和了解,專業(yè)品質(zhì),服務(wù)一流,值得信賴。
當(dāng)前文章鏈接:http://www.yoxi1.cn/newsshow_16.html